期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101271045期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271044期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271043期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271042期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271041期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271040期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101271039期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271038期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271037期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271036期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271035期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271033期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101271032期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271031期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271030期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271029期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101271028期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271027期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271026期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101271025期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271024期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271023期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271022期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271020期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271019期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271018期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101271017期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271016期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271015期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271014期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271013期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271012期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271011期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271010期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271009期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271008期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271007期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271006期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271005期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271004期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271003期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271002期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271001期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271000期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270999期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270998期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270997期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270996期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。